朝からカレー さんの成績リザルト
2026/05/25 04:00 集計
総合得点
457pts
今回の順位
56位
現在のレーティング
470 →
504
終了
第8回
地方気温日統計値予報
採点手法
試合標準採点方式
予報資料 (〆切前日より随時公開/更新)
出題アメダス地点一覧
無料今回のコンテストの出題アメダス地点一覧です
2026/05/28 01:25更新
期間外のため入手不可
コンテスト内容
以下アメダス地点の2026/5/24の日統計値(気温のみ)を予報してください
| 予報対象 日時 |
地点 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/24 の日統計値(気温のみ) | 寿都 |
正解
12.5℃
朝からカレー
13.8℃
24 / 200 pts
|
正解
8.7℃
朝からカレー
8.4℃
178 / 200 pts
|
| 芦別 |
正解
22.8℃
朝からカレー
13.1℃
0 / 200 pts
|
正解
6.2℃
朝からカレー
4.6℃
8 / 200 pts
|
|
| 西興部 |
正解
22.4℃
朝からカレー
12.7℃
0 / 200 pts
|
正解
4.7℃
朝からカレー
2.1℃
0 / 200 pts
|
|
| 沼川 |
正解
23.4℃
朝からカレー
11.9℃
0 / 200 pts
|
正解
4.6℃
朝からカレー
2.3℃
0 / 200 pts
|
|
| 江丹別 |
正解
21.8℃
朝からカレー
12.4℃
0 / 200 pts
|
正解
3.6℃
朝からカレー
3.4℃
190 / 200 pts
|
|
| 美唄 |
正解
20.1℃
朝からカレー
15.1℃
0 / 200 pts
|
正解
6.2℃
朝からカレー
5.2℃
57 / 200 pts
|
|
| 朱鞠内 |
正解
22.3℃
朝からカレー
12.3℃
0 / 200 pts
|
正解
3.6℃
朝からカレー
1.3℃
0 / 200 pts
|
|
| 幌糠 |
正解
20.8℃
朝からカレー
12.4℃
0 / 200 pts
|
正解
7.7℃
朝からカレー
4.8℃
0 / 200 pts
|
地点名をクリックするとGoogleマップに遷移します
遷移先は大まかな位置であり、実際の位置とは異なる場合があります。
試合の出題要素・出題地区については、こちらをご覧ください。
最終結果
| 順位 | ユーザー | スコア | アクション |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2,241 pts | 詳細 | |
| 2位 | 1,968 pts | 詳細 | |
| 3位 | 1,920 pts | 詳細 | |
| 4位 | 1,868 pts | 詳細 | |
| 5位 | 1,820 pts | 詳細 | |
| 6位 | 1,798 pts | 詳細 | |
| 7位 | 1,773 pts | 詳細 | |
| 8位 | 1,761 pts | 詳細 | |
| 9位 | 1,737 pts | 詳細 | |
| 10位 | 1,733 pts | 詳細 | |
| 11位 | 1,719 pts | 詳細 | |
| 12位 | 1,699 pts | 詳細 | |
| 13位 | 1,677 pts | 詳細 | |
| 14位 | 1,675 pts | 詳細 | |
| 15位 | 1,668 pts | 詳細 | |
| 16位 | 1,643 pts | 詳細 | |
| 17位 | 1,632 pts | 詳細 | |
| 18位 | 1,608 pts | 詳細 | |
| 19位 | 1,598 pts | 詳細 | |
| 20位 | 1,574 pts | 詳細 | |
| 21位 | 1,563 pts | 詳細 | |
| 22位 | 1,548 pts | 詳細 | |
| 23位 | 1,533 pts | 詳細 | |
| 24位 | 1,488 pts | 詳細 | |
| 25位 | 1,483 pts | 詳細 | |
| 26位 | 1,441 pts | 詳細 | |
| 27位 | 1,430 pts | 詳細 | |
| 28位 | 1,419 pts | 詳細 | |
| 29位 | 1,351 pts | 詳細 | |
| 30位 | 1,320 pts | 詳細 | |
| 31位 | 1,317 pts | 詳細 | |
| 32位 | 1,259 pts | 詳細 | |
| 33位 | 1,236 pts | 詳細 | |
| 34位 | 1,222 pts | 詳細 | |
| 35位 | 1,202 pts | 詳細 | |
| 36位 | 1,176 pts | 詳細 | |
| 37位 | 1,174 pts | 詳細 | |
| 38位 | 1,143 pts | 詳細 | |
| 39位 | 1,135 pts | 詳細 | |
| 40位 | 1,086 pts | 詳細 | |
| 41位 | 1,028 pts | 詳細 | |
| 42位 | 969 pts | 詳細 | |
| 43位 | 914 pts | 詳細 | |
| 44位 | 906 pts | 詳細 | |
| 45位 | 791 pts | 詳細 | |
| 46位 | 765 pts | 詳細 | |
| 47位 | 729 pts | 詳細 | |
| 48位 | 708 pts | 詳細 | |
| 49位 | 676 pts | 詳細 | |
| 50位 | 555 pts | 詳細 | |
| 51位 | 555 pts | 詳細 | |
| 52位 | 539 pts | 詳細 | |
| 53位 | 510 pts | 詳細 | |
| 54位 | 473 pts | 詳細 | |
| 55位 | 469 pts | 詳細 | |
| 56位 | 457 pts | 詳細 | |
| 57位 | 450 pts | 詳細 | |
| 58位 | 371 pts | 詳細 | |
| 59位 | 342 pts | 詳細 | |
| 60位 | 334 pts | 詳細 | |
| 61位 | 313 pts | 詳細 | |
| 62位 | 194 pts | 詳細 | |
| 63位 | 114 pts | 詳細 | |
| 64位 | 8 pts | 詳細 | |
| 65位 | 0 pts | 詳細 | |
| 66位 | 0 pts | 詳細 | |
| 67位 | 0 pts | 詳細 |
コンテスト情報
-
回答期間
※提出〆切時間までは何度でも修正いただけます。
2026/05/18 06:00
〜 2026/05/23 23:55 - 結果発表日時 2026/05/25 06:00