TKTYI さんの成績リザルト
2026/04/13 04:00 集計
総合得点
1,456pts
今回の順位
32位
現在のレーティング
324 →
544
終了
第2回
地点時系列予報
採点手法
試合標準採点方式
予報資料 (〆切前日より随時公開/更新)
出題アメダス地点一覧
無料今回のコンテストの出題アメダス地点一覧です
2026/04/16 01:25更新
期間外のため入手不可
コンテスト内容
以下アメダス地点の2026/4/12の3時間毎の時系列値を予報してください
| 予報対象 日時 |
地点 | 気温 | 前1時間降水量 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 3時 | 蒲江 |
正解
18.3℃
TKTYI
15.0℃
0 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
3.5m/s
TKTYI
1.8m/s
0 pts / 150 pts
|
| 2026/4/12 6時 | 蒲江 |
正解
15.8℃
TKTYI
14.0℃
3 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
0.7m/s
TKTYI
1.8m/s
36 pts / 100 pts
|
| 2026/4/12 9時 | 蒲江 |
正解
21.3℃
TKTYI
19.0℃
0 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
3.1m/s
TKTYI
1.8m/s
0 pts / 150 pts
|
| 2026/4/12 12時 | 蒲江 |
正解
23.0℃
TKTYI
22.0℃
57 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
3.1m/s
TKTYI
2.0m/s
2 pts / 150 pts
|
| 2026/4/12 15時 | 蒲江 |
正解
22.4℃
TKTYI
22.0℃
163 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
2.2m/s
TKTYI
2.4m/s
145 pts / 150 pts
|
| 2026/4/12 18時 | 蒲江 |
正解
19.3℃
TKTYI
19.0℃
178 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
0.6m/s
TKTYI
1.2m/s
74 pts / 100 pts
|
| 2026/4/12 21時 | 蒲江 |
正解
17.6℃
TKTYI
17.0℃
127 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
1.6m/s
TKTYI
1.0m/s
45 pts / 150 pts
|
| 2026/4/12 24時 | 蒲江 |
正解
16.1℃
TKTYI
16.0℃
197 pts / 200 pts
|
正解
0.0mm
TKTYI
0.0mm
50 pts / 50 pts
|
正解
1.7m/s
TKTYI
1.0m/s
29 pts / 150 pts
|
地点名をクリックするとGoogleマップに遷移します
遷移先は大まかな位置であり、実際の位置とは異なる場合があります。
試合の出題要素・出題地区については、こちらをご覧ください。
最終結果
| 順位 | ユーザー | スコア | アクション |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2,039 pts | 詳細 | |
| 2位 | 1,969 pts | 詳細 | |
| 3位 | 1,967 pts | 詳細 | |
| 4位 | 1,940 pts | 詳細 | |
| 5位 | 1,898 pts | 詳細 | |
| 6位 | 1,887 pts | 詳細 | |
| 7位 | 1,876 pts | 詳細 | |
| 8位 | 1,874 pts | 詳細 | |
| 9位 | 1,835 pts | 詳細 | |
| 10位 | 1,743 pts | 詳細 | |
| 11位 | 1,723 pts | 詳細 | |
| 12位 | 1,698 pts | 詳細 | |
| 13位 | 1,672 pts | 詳細 | |
| 14位 | 1,667 pts | 詳細 | |
| 15位 | 1,612 pts | 詳細 | |
| 16位 | 1,590 pts | 詳細 | |
| 17位 | 1,588 pts | 詳細 | |
| 18位 | 1,588 pts | 詳細 | |
| 19位 | 1,579 pts | 詳細 | |
| 20位 | 1,568 pts | 詳細 | |
| 21位 | 1,567 pts | 詳細 | |
| 22位 | 1,559 pts | 詳細 | |
| 23位 | 1,550 pts | 詳細 | |
| 24位 | 1,542 pts | 詳細 | |
| 25位 | 1,541 pts | 詳細 | |
| 26位 | 1,522 pts | 詳細 | |
| 27位 | 1,522 pts | 詳細 | |
| 28位 | 1,509 pts | 詳細 | |
| 29位 | 1,502 pts | 詳細 | |
| 30位 | 1,502 pts | 詳細 | |
| 31位 | 1,469 pts | 詳細 | |
| 32位 | 1,456 pts | 詳細 | |
| 33位 | 1,452 pts | 詳細 | |
| 34位 | 1,452 pts | 詳細 | |
| 35位 | 1,426 pts | 詳細 | |
| 36位 | 1,419 pts | 詳細 | |
| 37位 | 1,410 pts | 詳細 | |
| 38位 | 1,360 pts | 詳細 | |
| 39位 | 1,359 pts | 詳細 | |
| 40位 | 1,354 pts | 詳細 | |
| 41位 | 1,336 pts | 詳細 | |
| 42位 | 1,333 pts | 詳細 | |
| 43位 | 1,308 pts | 詳細 | |
| 44位 | 1,302 pts | 詳細 | |
| 45位 | 1,301 pts | 詳細 | |
| 46位 | 1,299 pts | 詳細 | |
| 47位 | 1,277 pts | 詳細 | |
| 48位 | 1,267 pts | 詳細 | |
| 49位 | 1,250 pts | 詳細 | |
| 50位 | 1,249 pts | 詳細 | |
| 51位 | 1,241 pts | 詳細 | |
| 52位 | 1,223 pts | 詳細 | |
| 53位 | 1,219 pts | 詳細 | |
| 54位 | 1,209 pts | 詳細 | |
| 55位 | 1,175 pts | 詳細 | |
| 56位 | 1,171 pts | 詳細 | |
| 57位 | 1,170 pts | 詳細 | |
| 58位 | 1,161 pts | 詳細 | |
| 59位 | 1,103 pts | 詳細 | |
| 60位 | 1,102 pts | 詳細 | |
| 61位 | 1,099 pts | 詳細 | |
| 62位 | 1,090 pts | 詳細 | |
| 63位 | 1,078 pts | 詳細 | |
| 64位 | 1,069 pts | 詳細 | |
| 65位 | 1,067 pts | 詳細 | |
| 66位 | 1,054 pts | 詳細 | |
| 67位 | 1,054 pts | 詳細 | |
| 68位 | 1,053 pts | 詳細 | |
| 69位 | 1,045 pts | 詳細 | |
| 70位 | 1,037 pts | 詳細 | |
| 71位 | 1,026 pts | 詳細 | |
| 72位 | 1,014 pts | 詳細 | |
| 73位 | 1,005 pts | 詳細 | |
| 74位 | 1,001 pts | 詳細 | |
| 75位 | 978 pts | 詳細 | |
| 76位 | 969 pts | 詳細 | |
| 77位 | 967 pts | 詳細 | |
| 78位 | 947 pts | 詳細 | |
| 79位 | 921 pts | 詳細 | |
| 80位 | 880 pts | 詳細 | |
| 81位 | 840 pts | 詳細 | |
| 82位 | 840 pts | 詳細 | |
| 83位 | 832 pts | 詳細 | |
| 84位 | 805 pts | 詳細 | |
| 85位 | 780 pts | 詳細 | |
| 86位 | 651 pts | 詳細 | |
| 87位 | 649 pts | 詳細 | |
| 88位 | 585 pts | 詳細 | |
| 89位 | 454 pts | 詳細 | |
| 90位 | 452 pts | 詳細 | |
| 91位 | 431 pts | 詳細 |
コンテスト情報
-
回答期間
※提出〆切時間までは何度でも修正いただけます。
2026/04/08 20:00
〜 2026/04/11 20:00 - 結果発表日時 2026/04/13 06:00