tatuyan さんの成績リザルト
2026/05/07 04:00 集計
総合得点
1,132pts
今回の順位
35位
現在のレーティング
824 →
886
終了
GW特別試合
龍神アメダス50周年記念コンテスト
開催概要
和歌山県の龍神アメダスが2026/5/6に観測50周年を迎えます(前身の竜神アメダスを含む)。GW特別試合として、龍神アメダスの当日の予報を出題します!
採点手法
試合標準採点方式
予報資料 (〆切前日より随時公開/更新)
出題アメダス地点一覧
無料今回のコンテストの出題アメダス地点一覧です
2026/04/30 11:40更新
期間外のため入手不可
コンテスト内容
龍神アメダスの2026/5/6午後の3時間毎の時系列値を予報してください
| 予報対象 日時 |
地点 | 気温 | 前1時間降水量 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/6 15時 | 龍神 |
正解
16.4℃
tatuyan
17.3℃
72 / 200 pts
|
正解
0.0mm
tatuyan
0.0mm
50 / 50 pts
|
正解
0.8m/s
tatuyan
0.9m/s
199 / 200 pts
|
| 2026/5/6 18時 | 龍神 |
正解
15.7℃
tatuyan
16.8℃
44 / 200 pts
|
正解
0.0mm
tatuyan
0.0mm
50 / 50 pts
|
正解
0.6m/s
tatuyan
1.2m/s
182 / 200 pts
|
| 2026/5/6 21時 | 龍神 |
正解
14.1℃
tatuyan
15.5℃
17 / 200 pts
|
正解
0.0mm
tatuyan
0.0mm
50 / 50 pts
|
正解
0.4m/s
tatuyan
1.5m/s
147 / 200 pts
|
| 2026/5/6 24時 | 龍神 |
正解
14.4℃
tatuyan
15.2℃
89 / 200 pts
|
正解
0.0mm
tatuyan
0.0mm
50 / 50 pts
|
正解
1.4m/s
tatuyan
2.0m/s
182 / 200 pts
|
地点名をクリックするとGoogleマップに遷移します
遷移先は大まかな位置であり、実際の位置とは異なる場合があります。
試合の出題要素・出題地区については、こちらをご覧ください。
最終結果
| 順位 | ユーザー | スコア | アクション |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1,684 pts | 詳細 | |
| 2位 | 1,592 pts | 詳細 | |
| 3位 | 1,529 pts | 詳細 | |
| 4位 | 1,527 pts | 詳細 | |
| 5位 | 1,514 pts | 詳細 | |
| 6位 | 1,507 pts | 詳細 | |
| 7位 | 1,495 pts | 詳細 | |
| 8位 | 1,495 pts | 詳細 | |
| 9位 | 1,490 pts | 詳細 | |
| 10位 | 1,468 pts | 詳細 | |
| 11位 | 1,449 pts | 詳細 | |
| 12位 | 1,447 pts | 詳細 | |
| 13位 | 1,442 pts | 詳細 | |
| 14位 | 1,397 pts | 詳細 | |
| 15位 | 1,392 pts | 詳細 | |
| 16位 | 1,378 pts | 詳細 | |
| 17位 | 1,374 pts | 詳細 | |
| 18位 | 1,366 pts | 詳細 | |
| 19位 | 1,363 pts | 詳細 | |
| 20位 | 1,341 pts | 詳細 | |
| 21位 | 1,340 pts | 詳細 | |
| 22位 | 1,340 pts | 詳細 | |
| 23位 | 1,313 pts | 詳細 | |
| 24位 | 1,297 pts | 詳細 | |
| 25位 | 1,280 pts | 詳細 | |
| 26位 | 1,258 pts | 詳細 | |
| 27位 | 1,256 pts | 詳細 | |
| 28位 | 1,233 pts | 詳細 | |
| 29位 | 1,230 pts | 詳細 | |
| 30位 | 1,207 pts | 詳細 | |
| 31位 | 1,180 pts | 詳細 | |
| 32位 | 1,169 pts | 詳細 | |
| 33位 | 1,165 pts | 詳細 | |
| 34位 | 1,152 pts | 詳細 | |
| 35位 | 1,132 pts | 詳細 | |
| 36位 | 1,100 pts | 詳細 | |
| 37位 | 1,099 pts | 詳細 | |
| 38位 | 1,093 pts | 詳細 | |
| 39位 | 1,035 pts | 詳細 | |
| 40位 | 1,011 pts | 詳細 | |
| 41位 | 984 pts | 詳細 | |
| 42位 | 978 pts | 詳細 | |
| 43位 | 971 pts | 詳細 | |
| 44位 | 965 pts | 詳細 | |
| 45位 | 954 pts | 詳細 | |
| 46位 | 952 pts | 詳細 | |
| 47位 | 918 pts | 詳細 | |
| 48位 | 893 pts | 詳細 | |
| 49位 | 892 pts | 詳細 | |
| 50位 | 888 pts | 詳細 | |
| 51位 | 884 pts | 詳細 | |
| 52位 | 849 pts | 詳細 | |
| 53位 | 787 pts | 詳細 | |
| 54位 | 782 pts | 詳細 | |
| 55位 | 782 pts | 詳細 | |
| 56位 | 781 pts | 詳細 | |
| 57位 | 748 pts | 詳細 | |
| 58位 | 744 pts | 詳細 | |
| 59位 | 742 pts | 詳細 | |
| 60位 | 702 pts | 詳細 | |
| 61位 | 470 pts | 詳細 | |
| 62位 | 301 pts | 詳細 |
コンテスト情報
-
回答期間
※提出〆切時間までは何度でも修正いただけます。
2026/04/30 12:00
〜 2026/05/06 14:00 - 結果発表日時 2026/05/07 06:00